Цены на ремонт холодильников в Москве
- Выезд и осмотр бесплатно
- Ремонт в день обращения
 
         
        звоните прямо сейчас
Прием заказов с 08:00 до 21:00
Без выходных!| Уплотнитель | Ремонт или замена | 1000 р | 
| Датчик температуры | 1500 р | |
| Термостат | 1500 р | |
| Электромагнитный клапан | 3500 р | |
| Пускозащитное реле | 1500 р | |
| Таймер | 2000 р | |
| Электрическая проводка | 700 р | |
| Лампочка в камере | 500 р | |
| Мотор-компрессор | 6000 р | |
| Датчик на двери, распорная деталь, крепления | 1000 р | |
| Управляющая плата | 2500 р | |
| Система оттайки | 2000 р | |
| Плавкий предохранитель | 800 р | |
| Помпа льдогенератора | 1500 р | |
| Термодатчик льдогенератора | 1500 р | |
| Выключатель | 500 р | |
| Трубка испарителя | Прочистка | 3500 р | 
| Дренажный слив | 1000 р | |
| Регулировка/установка согласно эксплуатационным правилам | 500 р | |
| Испаритель, пайки, контур | Устранение утечек | 500 р | 
| Заправка фреоном | 3000 р | |
| Фильтр осушителя | Установка | 500 р | 
Окончательная цена озвучивается специалистом по телефону, в крайних случаях мастером после бесплатной диагностики.
Стоимость может отличаться, от указанной на сайте, в большую или меньшую сторону, в зависимости от модели холодильника, конкретной поломки и её последствий. Клиент знает точную цену до начала ремонта в 100% случаев. Сюрпризов не будет.
Для расчета точной цены необходимо:
По внутренней статистике, 98% клиентов, решивших обратиться к нам, такой информацией не владеют. Именно поэтому цена обозначена “от”.
На практике, стоимость может быть, как больше, так и меньше, указанной на сайте. Точную цену назовет мастер после бесплатной диагностики. Гарантируем, условия не изменятся после начала ремонта.
